Retaining plate - Oil seal - Front axle
Couldn't load pickup availability
| Compatible Vehicles | Model | Year | Comments |
|---|---|---|---|
| DEFENDER | 2.5 DIESEL NA | CODE SHAFT 61L-61S-63L-64L | |
| DEFENDER | 2.5 PETROL | CODE SHAFT 61L-61S-63L-64L | |
| DEFENDER | 2.5 TURBO DIESEL | CODE SHAFT 61L-61S-63L-64L | |
| DEFENDER | 2.6 6 CYL PETROL | CODE SHAFT 61L-61S-63L-64L | |
| DEFENDER | 200 TDI | CODE SHAFT 61L-61S-63L-64L | |
| DEFENDER | 3.5 V8 PETROL | CODE SHAFT 61L-61S-63L-64L | |
| DEFENDER | 300 TDI | CODE SHAFT 61L-61S-63L-64L | |
| DEFENDER | TD5 | CODE SHAFT 61L-61S-63L-64L | |
| DEFENDER PUMA | 5.0 V8 PETROL SC PARTS | ||
| DEFENDER PUMA | TD4 2.2 DIESEL PARTS | ||
| DEFENDER PUMA | TD4 2.4 DIESEL PARTS | ||
| DISCOVERY 1 | 2.0 TURBO PETROL PARTS | ||
| DISCOVERY 1 | 200 TDI | ||
| DISCOVERY 1 | 3.5 V8 PETROL PARTS | ||
| DISCOVERY 1 | 300 TDI | ||
| DISCOVERY 1 | V8 PETROL | ||
| RANGE ROVER CLASSIC | 200 TDI | ||
| RANGE ROVER CLASSIC | 3.5 V8 PETROL | ||
| RANGE ROVER CLASSIC | 300 TDI | ||
| RANGE ROVER CLASSIC | V8 PETROL | ||
| RANGE ROVER CLASSIC | VM DIESEL |
Retaining plate - Oil seal - Front axle
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
