Sensor-intake Air Temp & MAP 2.0L Petrol EVO1/L405/L494/D5 - AUTOTEC
| Compatible Vehicles | Model | Year | Comments |
|---|---|---|---|
| DEFENDER NEW 2020 | 2.0L - I4 TURBO PETROL HIGH DOHC AJ200P (200BF) | FROM 2020 | CHARGE - AIR - PRESSURE |
| DEFENDER NEW 2020 | 2.0L - TURBO PETROL AJ200P HOLA PREV (200BH) | FROM 2020 | CHARGE - AIR - PRESSURE |
| DISCOVERY 5 | 2.0L I4 DSL HIGH DOHC AJ200 | FROM 2017 | CHARGE AIR - INTERCOOLER · FROM VIN NUMBER JA000001 / CHARGE - AIR - PRESSURE · FROM VIN NUMBER JA000001 / CHARGE - AIR - PRESSURE |
| DISCOVERY SPORT 2015 - | 2.0L I4 DSL HIGH DOHC AJ200 - 204DTD | FROM 2015 | CHARGE - AIR - PRESSURE |
| DISCOVERY SPORT 2015 - | 2.0L I4 DSL MID DOHC AJ200 - 204DTD | FROM 2015 | CHARGE - AIR - PRESSURE |
| DISCOVERY SPORT 2015 - | 2.0L 16V TIVCT PETROL | FROM 2015 | CHARGE - AIR - PRESSURE |
| RANGE ROVER EVOQUE NEW L551 (2019 -) | 2.0L AJ20P4 PETROL | FROM 2019 | CHARGE - AIR - PRESSURE |
| RANGE ROVER L405 (13-22) | 2.0L AJ200P HI PHEV | FROM 2013 | CHARGE - AIR - PRESSURE |
| RANGE ROVER SPORT L494 (14-22) | 2.0 - TURBO PETROL | FROM 2014 | CHARGE - AIR - PRESSURE |
| RANGE ROVER VELAR L560 (2017 -) | 2.0L PETROL AJ200P | CHARGE - AIR - PRESSURE / HUB BEARING - 51MM DIAMETER |
Couldn't load pickup availability
Payment & Security
Payment methods
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
